2021招生计划 | |||||||||||||||||||
专业 代码 | 所属学院 | 专业 名称 | 省份 2021 计划 | 广东 | 湖南 | 湖北 | 江苏 | 福建 | 重庆 | 辽宁 | 河北 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 安徽 | 学费(元/年) | |||
历史 | 物理 | 科类 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||||
- | 070 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28000 | |||||||||
- | 071 | 软件工程 | 50 | 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
- | 073 | 网络工程(云计算工程师班) | 50 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
- | 074 | 物联网工程(5G创新实验班) | 50 | 41 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
备注:1.招生专业及人数最终以各省(市、区)招生专业目录公布为准; 2.学校代码:12620,广东省普通类(物理)考生专业组:204。 |
信息学院2019-2020年(广东省)理科类各专业录取分数统计 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 网络工程(云计算工程师班) | 物联网工程(5G创新实验班) | ||||||
年份 | 最高分 | 最低分 | 最低 排位 | 最高分 | 最低分 | 最低 排位 | 最高分 | 最低分 | 最低 排位 | |
1 | 2020年 | 487 | 453 | 164617 | 468 | 452 | 165327 | 468 | 453 | 165182 |
2 | 2019年 | 442 | 429 | 159469 | 438 | 428 | 160177 | 448 | 428 | 159827 |